Apr 19, 2021 ( 08:55 UTC )
Apr 19, 2021 ( 08:49 UTC )
Apr 19, 2021 ( 08:42 UTC )
Apr 19, 2021 ( 08:31 UTC )
Apr 19, 2021 ( 08:30 UTC )
Apr 19, 2021 ( 08:30 UTC )
Apr 19, 2021 ( 08:30 UTC )
Apr 19, 2021 ( 08:14 UTC )
Apr 19, 2021 ( 08:10 UTC )
Apr 19, 2021 ( 08:07 UTC )
Apr 19, 2021 ( 07:48 UTC )
Apr 19, 2021 ( 07:30 UTC )
Apr 19, 2021 ( 07:30 UTC )
Apr 19, 2021 ( 07:15 UTC )
Apr 19, 2021 ( 07:15 UTC )
Apr 19, 2021 ( 07:13 UTC )
Apr 19, 2021 ( 07:01 UTC )
Apr 19, 2021 ( 07:00 UTC )
Apr 19, 2021 ( 06:57 UTC )
Apr 19, 2021 ( 06:54 UTC )
Apr 19, 2021 ( 06:42 UTC )
Apr 19, 2021 ( 06:28 UTC )
Apr 19, 2021 ( 06:11 UTC )
Apr 19, 2021 ( 05:30 UTC )
Apr 19, 2021 ( 05:10 UTC )
Apr 19, 2021 ( 05:07 UTC )
Apr 19, 2021 ( 04:30 UTC )
Apr 19, 2021 ( 04:00 UTC )
Apr 19, 2021 ( 03:52 UTC )
Apr 19, 2021 ( 03:50 UTC )
Apr 19, 2021 ( 03:00 UTC )
Apr 19, 2021 ( 02:15 UTC )
Apr 19, 2021 ( 01:22 UTC )
Apr 19, 2021 ( 01:00 UTC )
Apr 19, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 19, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 19, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 19, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 19, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 19, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 18, 2021 ( 23:47 UTC )
Apr 18, 2021 ( 22:33 UTC )
Apr 18, 2021 ( 20:49 UTC )
Apr 18, 2021 ( 18:34 UTC )
Apr 18, 2021 ( 16:55 UTC )
Apr 18, 2021 ( 14:05 UTC )
Apr 18, 2021 ( 13:20 UTC )
Apr 18, 2021 ( 13:00 UTC )
Apr 18, 2021 ( 12:55 UTC )
Apr 18, 2021 ( 11:45 UTC )
Apr 18, 2021 ( 11:30 UTC )
Apr 18, 2021 ( 11:23 UTC )
Apr 18, 2021 ( 11:11 UTC )
Apr 18, 2021 ( 07:00 UTC )
Apr 18, 2021 ( 06:59 UTC )
Apr 18, 2021 ( 05:00 UTC )
Apr 18, 2021 ( 01:20 UTC )
Apr 18, 2021 ( 00:01 UTC )
Apr 17, 2021 ( 21:04 UTC )
Apr 17, 2021 ( 21:02 UTC )
Apr 17, 2021 ( 21:00 UTC )
Apr 17, 2021 ( 20:45 UTC )
Apr 17, 2021 ( 20:23 UTC )
Apr 17, 2021 ( 17:50 UTC )
Apr 17, 2021 ( 15:58 UTC )
Apr 17, 2021 ( 15:31 UTC )
Apr 17, 2021 ( 12:19 UTC )
Apr 17, 2021 ( 12:06 UTC )
Apr 17, 2021 ( 09:36 UTC )
Apr 17, 2021 ( 09:32 UTC )
Apr 17, 2021 ( 09:30 UTC )
Apr 17, 2021 ( 07:39 UTC )
Apr 17, 2021 ( 07:00 UTC )
Apr 17, 2021 ( 06:59 UTC )
Apr 17, 2021 ( 02:50 UTC )
Apr 16, 2021 ( 20:40 UTC )
Apr 16, 2021 ( 18:31 UTC )
Apr 16, 2021 ( 17:39 UTC )
Apr 16, 2021 ( 17:29 UTC )
Apr 16, 2021 ( 16:29 UTC )
Apr 16, 2021 ( 16:00 UTC )
Apr 16, 2021 ( 15:55 UTC )
Apr 16, 2021 ( 15:30 UTC )
Apr 16, 2021 ( 14:56 UTC )
Apr 16, 2021 ( 14:52 UTC )
Apr 16, 2021 ( 14:49 UTC )
Apr 16, 2021 ( 14:45 UTC )
Apr 16, 2021 ( 14:44 UTC )
Apr 16, 2021 ( 14:27 UTC )
Apr 16, 2021 ( 14:09 UTC )
Apr 16, 2021 ( 14:07 UTC )
Apr 16, 2021 ( 14:00 UTC )
Apr 16, 2021 ( 13:42 UTC )
Apr 16, 2021 ( 13:25 UTC )
Apr 16, 2021 ( 13:00 UTC )
Apr 16, 2021 ( 12:13 UTC )
Apr 16, 2021 ( 11:51 UTC )
Apr 16, 2021 ( 11:41 UTC )
Apr 16, 2021 ( 11:25 UTC )
Apr 16, 2021 ( 09:51 UTC )
Apr 16, 2021 ( 09:26 UTC )
Apr 16, 2021 ( 09:17 UTC )
Apr 16, 2021 ( 09:13 UTC )
Apr 16, 2021 ( 09:06 UTC )
Apr 16, 2021 ( 09:06 UTC )
Apr 16, 2021 ( 08:49 UTC )
Apr 16, 2021 ( 08:33 UTC )
Apr 16, 2021 ( 07:56 UTC )
Apr 16, 2021 ( 07:30 UTC )
Apr 16, 2021 ( 07:18 UTC )
Apr 16, 2021 ( 07:01 UTC )
Apr 16, 2021 ( 05:59 UTC )
Apr 16, 2021 ( 00:23 UTC )
Apr 16, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 16, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 15, 2021 ( 22:45 UTC )
Apr 15, 2021 ( 19:14 UTC )
Apr 15, 2021 ( 18:43 UTC )
Apr 15, 2021 ( 17:25 UTC )
Apr 15, 2021 ( 17:24 UTC )
Apr 15, 2021 ( 16:20 UTC )
Apr 15, 2021 ( 15:42 UTC )
Apr 15, 2021 ( 14:23 UTC )
Apr 15, 2021 ( 14:00 UTC )
Apr 15, 2021 ( 13:45 UTC )
Apr 15, 2021 ( 10:05 UTC )
Apr 15, 2021 ( 09:40 UTC )
Apr 15, 2021 ( 09:32 UTC )
Apr 15, 2021 ( 09:31 UTC )
Apr 15, 2021 ( 09:29 UTC )
Apr 15, 2021 ( 09:10 UTC )
Apr 15, 2021 ( 09:08 UTC )
Apr 15, 2021 ( 09:00 UTC )
Apr 15, 2021 ( 09:00 UTC )
Apr 15, 2021 ( 08:52 UTC )
Apr 15, 2021 ( 08:45 UTC )
Apr 15, 2021 ( 08:00 UTC )
Apr 15, 2021 ( 07:01 UTC )
Apr 15, 2021 ( 07:00 UTC )
Apr 15, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 15, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 15, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 14, 2021 ( 22:21 UTC )
Apr 14, 2021 ( 19:45 UTC )
Apr 14, 2021 ( 19:19 UTC )
Apr 14, 2021 ( 18:53 UTC )
Apr 14, 2021 ( 16:14 UTC )
Apr 14, 2021 ( 15:19 UTC )
Apr 14, 2021 ( 13:13 UTC )
Apr 14, 2021 ( 11:41 UTC )
Apr 14, 2021 ( 11:40 UTC )
Apr 14, 2021 ( 09:01 UTC )
Apr 14, 2021 ( 09:01 UTC )
Apr 14, 2021 ( 07:09 UTC )
Apr 14, 2021 ( 06:42 UTC )
Apr 14, 2021 ( 00:00 UTC )
Apr 13, 2021 ( 21:19 UTC )
Apr 13, 2021 ( 20:50 UTC )
Apr 13, 2021 ( 20:40 UTC )
Apr 13, 2021 ( 19:26 UTC )
Apr 13, 2021 ( 18:07 UTC )
Apr 13, 2021 ( 11:52 UTC )
Apr 13, 2021 ( 10:54 UTC )
Apr 13, 2021 ( 09:01 UTC )
Apr 13, 2021 ( 09:01 UTC )
Apr 13, 2021 ( 09:01 UTC )
Apr 13, 2021 ( 05:30 UTC )
Apr 12, 2021 ( 22:57 UTC )
Apr 12, 2021 ( 21:00 UTC )
Apr 12, 2021 ( 09:01 UTC )
Apr 12, 2021 ( 07:30 UTC )
Ctrack Freight Transport Index: A small decline hides massive winners, losers in freight sub-sectors
Apr 12, 2021 ( 06:35 UTC )
Apr 11, 2021 ( 21:00 UTC )
Apr 11, 2021 ( 11:16 UTC )
Apr 11, 2021 ( 09:25 UTC )
Apr 09, 2021 ( 18:27 UTC )
Apr 09, 2021 ( 17:12 UTC )
Apr 09, 2021 ( 16:59 UTC )
Apr 09, 2021 ( 16:37 UTC )
Apr 09, 2021 ( 15:45 UTC )
Apr 09, 2021 ( 14:12 UTC )
Apr 09, 2021 ( 13:00 UTC )
Apr 09, 2021 ( 10:00 UTC )
Apr 09, 2021 ( 06:40 UTC )
Apr 08, 2021 ( 22:26 UTC )
Apr 08, 2021 ( 22:16 UTC )
Apr 08, 2021 ( 17:41 UTC )
Apr 08, 2021 ( 17:34 UTC )
Apr 08, 2021 ( 14:40 UTC )
Apr 08, 2021 ( 04:00 UTC )
Apr 07, 2021 ( 21:00 UTC )
Apr 07, 2021 ( 21:00 UTC )
Apr 07, 2021 ( 19:00 UTC )
Apr 07, 2021 ( 16:26 UTC )
Apr 07, 2021 ( 13:03 UTC )
Apr 07, 2021 ( 11:15 UTC )
Apr 06, 2021 ( 21:00 UTC )
Apr 06, 2021 ( 15:34 UTC )
Apr 06, 2021 ( 13:52 UTC )
Apr 06, 2021 ( 04:00 UTC )
Apr 06, 2021 ( 02:49 UTC )
Apr 05, 2021 ( 16:11 UTC )
Apr 04, 2021 ( 19:59 UTC )
Apr 03, 2021 ( 14:07 UTC )
Apr 02, 2021 ( 04:00 UTC )
Apr 01, 2021 ( 09:15 UTC )
Apr 01, 2021 ( 04:00 UTC )
Mar 31, 2021 ( 20:49 UTC )
Mar 31, 2021 ( 14:17 UTC )
Mar 30, 2021 ( 21:46 UTC )
Mar 30, 2021 ( 16:55 UTC )
Mar 30, 2021 ( 15:23 UTC )
Mar 29, 2021 ( 13:05 UTC )
Mar 29, 2021 ( 12:19 UTC )
Mar 29, 2021 ( 12:01 UTC )
Mar 29, 2021 ( 10:57 UTC )
Mar 29, 2021 ( 08:15 UTC )
Mar 29, 2021 ( 08:03 UTC )
Mar 28, 2021 ( 21:00 UTC )
Mar 27, 2021 ( 04:11 UTC )
Mar 26, 2021 ( 08:23 UTC )
Mar 26, 2021 ( 04:00 UTC )
Mar 25, 2021 ( 13:01 UTC )
Mar 25, 2021 ( 07:00 UTC )
Mar 25, 2021 ( 04:00 UTC )
Mar 24, 2021 ( 22:00 UTC )
Mar 24, 2021 ( 09:00 UTC )
Mar 23, 2021 ( 22:00 UTC )
Mar 22, 2021 ( 07:45 UTC )
Mar 16, 2021 ( 20:10 UTC )
Mar 16, 2021 ( 13:08 UTC )
Mar 11, 2021 ( 08:34 UTC )
Mar 11, 2021 ( 08:24 UTC )
Mar 08, 2021 ( 11:30 UTC )
Mar 08, 2021 ( 04:24 UTC )
Mar 07, 2021 ( 22:00 UTC )
Mar 02, 2021 ( 10:07 UTC )
Feb 26, 2021 ( 05:45 UTC )
Feb 25, 2021 ( 05:40 UTC )
Feb 17, 2021 ( 17:34 UTC )
Feb 16, 2021 ( 07:10 UTC )
Feb 05, 2021 ( 14:00 UTC )
Feb 02, 2021 ( 17:54 UTC )
Jan 28, 2021 ( 17:20 UTC )
Jan 26, 2021 ( 22:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 01, 2021 ( 16:06 UTC )
Dec 22, 2020 ( 14:00 UTC )
Dec 16, 2020 ( 22:00 UTC )
Dec 16, 2020 ( 22:00 UTC )
Dec 06, 2020 ( 17:03 UTC )
Dec 03, 2020 ( 22:00 UTC )
Nov 18, 2020 ( 19:25 UTC )
Nov 17, 2020 ( 16:00 UTC )
Nov 12, 2020 ( 03:00 UTC )
Oct 29, 2020 ( 09:26 UTC )
Oct 26, 2020 ( 07:40 UTC )
Oct 26, 2020 ( 07:40 UTC )
Oct 26, 2020 ( 07:20 UTC )
Oct 26, 2020 ( 07:00 UTC )
Oct 26, 2020 ( 06:40 UTC )
Oct 26, 2020 ( 06:20 UTC )
Oct 10, 2020 ( 14:25 UTC )
Oct 07, 2020 ( 20:46 UTC )
Oct 07, 2020 ( 04:38 UTC )
Oct 06, 2020 ( 18:02 UTC )
Oct 06, 2020 ( 15:13 UTC )
Oct 06, 2020 ( 13:09 UTC )
Oct 05, 2020 ( 18:58 UTC )