Jan 26, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 11:37 UTC )
Jan 26, 2021 ( 11:33 UTC )
Jan 26, 2021 ( 11:30 UTC )
Jan 26, 2021 ( 11:26 UTC )
Jan 26, 2021 ( 11:20 UTC )
Jan 26, 2021 ( 11:16 UTC )
Jan 26, 2021 ( 11:05 UTC )
Jan 26, 2021 ( 11:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 11:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:58 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:56 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:50 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:48 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:46 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:39 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:37 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:34 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:30 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:30 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:27 UTC )
Jan 26, 2021 ( 10:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 09:32 UTC )
Jan 26, 2021 ( 09:31 UTC )
Jan 26, 2021 ( 09:29 UTC )
Jan 26, 2021 ( 09:06 UTC )
Jan 26, 2021 ( 09:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 08:59 UTC )
Jan 26, 2021 ( 08:50 UTC )
Jan 26, 2021 ( 08:27 UTC )
Jan 26, 2021 ( 08:21 UTC )
Jan 26, 2021 ( 08:15 UTC )
Jan 26, 2021 ( 08:14 UTC )
Jan 26, 2021 ( 08:08 UTC )
Jan 26, 2021 ( 08:03 UTC )
Jan 26, 2021 ( 08:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 07:59 UTC )
Jan 26, 2021 ( 07:44 UTC )
Jan 26, 2021 ( 07:37 UTC )
Jan 26, 2021 ( 07:29 UTC )
Jan 26, 2021 ( 06:17 UTC )
Jan 26, 2021 ( 05:46 UTC )
Jan 26, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 26, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 23:51 UTC )
Jan 25, 2021 ( 22:38 UTC )
Jan 25, 2021 ( 21:21 UTC )
Jan 25, 2021 ( 19:32 UTC )
Jan 25, 2021 ( 19:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 18:32 UTC )
Jan 25, 2021 ( 18:09 UTC )
Jan 25, 2021 ( 17:35 UTC )
Jan 25, 2021 ( 17:28 UTC )
Jan 25, 2021 ( 17:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:57 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:47 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:46 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:43 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:43 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:37 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:33 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:22 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:21 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:07 UTC )
Jan 25, 2021 ( 16:06 UTC )
Jan 25, 2021 ( 15:54 UTC )
Jan 25, 2021 ( 15:44 UTC )
Jan 25, 2021 ( 15:36 UTC )
Jan 25, 2021 ( 14:49 UTC )
Jan 25, 2021 ( 14:44 UTC )
Jan 25, 2021 ( 14:42 UTC )
Jan 25, 2021 ( 14:30 UTC )
Jan 25, 2021 ( 13:38 UTC )
Jan 25, 2021 ( 13:22 UTC )
Jan 25, 2021 ( 13:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 12:30 UTC )
Jan 25, 2021 ( 12:30 UTC )
Jan 25, 2021 ( 12:10 UTC )
Jan 25, 2021 ( 11:40 UTC )
Jan 25, 2021 ( 11:39 UTC )
Jan 25, 2021 ( 11:30 UTC )
Jan 25, 2021 ( 11:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 10:54 UTC )
Jan 25, 2021 ( 10:49 UTC )
Jan 25, 2021 ( 10:30 UTC )
Jan 25, 2021 ( 10:30 UTC )
Jan 25, 2021 ( 10:20 UTC )
Jan 25, 2021 ( 10:04 UTC )
Jan 25, 2021 ( 09:54 UTC )
Jan 25, 2021 ( 09:50 UTC )
Jan 25, 2021 ( 08:59 UTC )
Jan 25, 2021 ( 08:38 UTC )
Jan 25, 2021 ( 08:30 UTC )
Jan 25, 2021 ( 08:15 UTC )
Jan 25, 2021 ( 08:01 UTC )
Jan 25, 2021 ( 07:16 UTC )
Jan 25, 2021 ( 05:36 UTC )
Jan 25, 2021 ( 03:18 UTC )
Jan 25, 2021 ( 03:11 UTC )
Jan 25, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 25, 2021 ( 00:00 UTC )
Jan 24, 2021 ( 23:36 UTC )
Jan 24, 2021 ( 22:07 UTC )
Jan 24, 2021 ( 15:41 UTC )
Jan 24, 2021 ( 13:37 UTC )
Jan 24, 2021 ( 12:51 UTC )
Jan 24, 2021 ( 12:40 UTC )
Jan 24, 2021 ( 11:51 UTC )
Jan 23, 2021 ( 20:20 UTC )
Jan 23, 2021 ( 19:35 UTC )
Jan 23, 2021 ( 15:11 UTC )
Jan 22, 2021 ( 18:40 UTC )
Jan 22, 2021 ( 18:37 UTC )
Jan 22, 2021 ( 18:30 UTC )
Jan 22, 2021 ( 18:24 UTC )
Jan 22, 2021 ( 18:15 UTC )
Jan 22, 2021 ( 15:11 UTC )
Jan 22, 2021 ( 15:04 UTC )
Jan 22, 2021 ( 14:06 UTC )
Jan 22, 2021 ( 13:21 UTC )
Jan 22, 2021 ( 12:36 UTC )
Jan 22, 2021 ( 12:17 UTC )
Jan 22, 2021 ( 10:46 UTC )
Jan 22, 2021 ( 10:36 UTC )
Jan 22, 2021 ( 10:30 UTC )
Jan 22, 2021 ( 08:01 UTC )
Jan 22, 2021 ( 03:46 UTC )
Jan 22, 2021 ( 01:05 UTC )
Jan 21, 2021 ( 21:10 UTC )
President Biden signs order mandating masks on planes: Will it reduce number of in-flight scofflaws?
Jan 21, 2021 ( 21:06 UTC )
Jan 21, 2021 ( 18:41 UTC )
Jan 21, 2021 ( 18:28 UTC )
Jan 21, 2021 ( 17:00 UTC )
Jan 21, 2021 ( 15:55 UTC )
Jan 21, 2021 ( 15:00 UTC )
Jan 21, 2021 ( 14:01 UTC )
Jan 21, 2021 ( 13:38 UTC )
Jan 21, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 21, 2021 ( 11:57 UTC )
Jan 21, 2021 ( 10:50 UTC )
Jan 21, 2021 ( 08:01 UTC )
Jan 20, 2021 ( 22:00 UTC )
Jan 20, 2021 ( 16:13 UTC )
Jan 20, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 20, 2021 ( 10:57 UTC )
Jan 20, 2021 ( 08:15 UTC )
Jan 20, 2021 ( 00:17 UTC )
Jan 19, 2021 ( 22:00 UTC )
Jan 19, 2021 ( 21:15 UTC )
Jan 19, 2021 ( 19:37 UTC )
Jan 19, 2021 ( 18:48 UTC )
Jan 19, 2021 ( 14:56 UTC )
Jan 19, 2021 ( 14:00 UTC )
Jan 19, 2021 ( 13:15 UTC )
Jan 19, 2021 ( 13:00 UTC )
Jan 19, 2021 ( 12:11 UTC )
Jan 19, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 19, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 19, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 19, 2021 ( 11:51 UTC )
Jan 19, 2021 ( 10:08 UTC )
Jan 19, 2021 ( 05:13 UTC )
Jan 19, 2021 ( 00:04 UTC )
Jan 18, 2021 ( 19:37 UTC )
Jan 18, 2021 ( 19:31 UTC )
Jan 18, 2021 ( 19:10 UTC )
Jan 18, 2021 ( 18:14 UTC )
Jan 18, 2021 ( 14:44 UTC )
Jan 18, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 18, 2021 ( 12:00 UTC )
Jan 18, 2021 ( 05:00 UTC )
Jan 17, 2021 ( 11:08 UTC )
Jan 16, 2021 ( 14:14 UTC )
Jan 15, 2021 ( 21:22 UTC )
Jan 15, 2021 ( 21:00 UTC )
Jan 15, 2021 ( 20:07 UTC )
Jan 15, 2021 ( 17:47 UTC )
Jan 15, 2021 ( 09:53 UTC )
Jan 14, 2021 ( 22:00 UTC )
Jan 14, 2021 ( 22:00 UTC )
Jan 14, 2021 ( 21:37 UTC )
Jan 14, 2021 ( 19:32 UTC )
Jan 14, 2021 ( 02:55 UTC )
Jan 13, 2021 ( 21:52 UTC )
Jan 13, 2021 ( 11:07 UTC )
Jan 13, 2021 ( 05:00 UTC )
Jan 12, 2021 ( 23:58 UTC )
Jan 12, 2021 ( 22:00 UTC )
Jan 12, 2021 ( 21:32 UTC )
Jan 11, 2021 ( 14:00 UTC )
Jan 11, 2021 ( 10:11 UTC )
Jan 11, 2021 ( 05:06 UTC )
Jan 09, 2021 ( 13:00 UTC )
Jan 09, 2021 ( 05:00 UTC )
Jan 08, 2021 ( 20:30 UTC )
Jan 08, 2021 ( 16:30 UTC )
Jan 08, 2021 ( 13:00 UTC )
Jan 08, 2021 ( 11:30 UTC )
Jan 08, 2021 ( 11:19 UTC )
Jan 08, 2021 ( 05:46 UTC )
Jan 08, 2021 ( 05:00 UTC )
Jan 08, 2021 ( 00:53 UTC )
Jan 07, 2021 ( 23:28 UTC )
Jan 07, 2021 ( 18:39 UTC )
Jan 07, 2021 ( 09:31 UTC )
Jan 07, 2021 ( 05:00 UTC )
Jan 06, 2021 ( 22:00 UTC )
Jan 06, 2021 ( 11:01 UTC )
Jan 06, 2021 ( 10:09 UTC )
Jan 06, 2021 ( 07:55 UTC )
Jan 06, 2021 ( 06:55 UTC )
Jan 05, 2021 ( 10:41 UTC )
Exemptions allowing third country operators (TCOs) transportation of cargo in passenger compartments
Jan 04, 2021 ( 22:00 UTC )
Jan 04, 2021 ( 21:33 UTC )
Jan 01, 2021 ( 16:06 UTC )
Dec 31, 2020 ( 16:59 UTC )
Dec 30, 2020 ( 05:00 UTC )
Dec 29, 2020 ( 20:16 UTC )
Dec 28, 2020 ( 01:53 UTC )
Dec 27, 2020 ( 22:03 UTC )
Dec 27, 2020 ( 21:50 UTC )
Dec 23, 2020 ( 08:30 UTC )
Dec 22, 2020 ( 15:14 UTC )
Dec 22, 2020 ( 14:00 UTC )
Dec 22, 2020 ( 14:00 UTC )
Dec 16, 2020 ( 22:00 UTC )
Dec 16, 2020 ( 22:00 UTC )
Dec 11, 2020 ( 21:28 UTC )
Dec 06, 2020 ( 17:03 UTC )
Dec 03, 2020 ( 22:00 UTC )
Dec 01, 2020 ( 22:00 UTC )
Nov 23, 2020 ( 22:00 UTC )
Nov 18, 2020 ( 19:25 UTC )
Nov 17, 2020 ( 16:00 UTC )
Nov 12, 2020 ( 03:00 UTC )
Nov 11, 2020 ( 22:00 UTC )
Oct 29, 2020 ( 09:26 UTC )
Oct 26, 2020 ( 07:40 UTC )
Oct 26, 2020 ( 07:40 UTC )
Oct 26, 2020 ( 07:20 UTC )
Oct 26, 2020 ( 07:00 UTC )
Oct 26, 2020 ( 06:40 UTC )
Oct 26, 2020 ( 06:20 UTC )
Oct 22, 2020 ( 12:00 UTC )
Oct 15, 2020 ( 15:17 UTC )
Oct 10, 2020 ( 14:25 UTC )
Oct 07, 2020 ( 20:46 UTC )
Oct 07, 2020 ( 04:38 UTC )
Oct 06, 2020 ( 18:02 UTC )
Oct 06, 2020 ( 15:13 UTC )
Oct 06, 2020 ( 13:09 UTC )
Oct 05, 2020 ( 18:58 UTC )
Oct 02, 2020 ( 12:35 UTC )
Oct 01, 2020 ( 17:32 UTC )
Sep 24, 2020 ( 16:50 UTC )
Sep 20, 2020 ( 04:00 UTC )
Sep 18, 2020 ( 01:54 UTC )